型號(hào)及性能參數(shù)
| 型號(hào) | 電機(jī)功率 (kw) | 輸送量 (m3/h) | 鏈輪轉(zhuǎn)速 (r/min) |
| PY-120 | 1.5-3.0 | <8 | 6-18 |
| PY-160 | 2.2-5.5 | <19 | 6-18 |
| PY-220 | 4.0-11 | <33 | 6-18 |
| PY-270 | 5.5-15 | <53 | 6-18 |
| PY-325 | 7.5-18.5 | <78 | 6-18 |
關(guān)注官方微信
Copyright ? 2022 蘇州潔穎環(huán)保能源有限公司 All Rights Reserved
備案號(hào):蘇ICP備16015245818號(hào)|技術(shù)支持:蘇易網(wǎng)絡(luò)